其收支表上金額都為新台幣(NTD)
部門 | 收入 | 支出 |
公關部 | 無 | 2040 |
秘書部 | 60 | 349 |
財務部 | 無 | 144 |
社團部 | 無 | 38507 |
新聞部 | 無 | 17780 |
活動部 | 1900 | 42161 |
美宣部 | 無 | 1497 |
選委會 | 無 | 11808 |
總合計 | 1960 | 114686 |
收入
活動部
項目 | 金額 | 備註 |
手作教室 | 1900 | 100元/人*19 |
總合計 | 1900 | 無 |
秘書部
項目 | 金額 | 備註 |
會服 | 60 | 60元/人*1 |
總合計 | 60 | 無 |
支出
公關部
項目 | 金額 | 備註 |
帽T郵寄費 | 460 | 大陸地區1件+台中市2件+台北市1件+基隆市1件(共5件) |
特約店集點活動- 饗賓集團餐券 |
1980 | 990元/張*2(期中抽獎一張+期末抽獎一張) |
總合計 | 2440 | 無 |
秘書部
項目 | 金額 | 備註 |
必安住水蒸式殺蟲劑 | 128 | 128元/個*1 |
中式信封 | 92 | 92元/捆*1 |
水煙式殺蟲劑 | 129 | 129元/劑*1 |
總合計 | 349 | 無 |
財務部
項目 | 金額 | 備註 |
請款單影印 | 54 | 0.9元/面*60(正反面) |
五月號瘋北大印刷費-匯費 | 30 | 無 |
紅白大對抗酷卡,藝文季海 報-匯費 |
30 | 無 |
藝文季彩色紙膠帶,酷卡-匯費 | 30 | 無 |
總合計 | 144 | 無 |
社團部
項目 | 金額 | 備註 |
壘球明星賽-野餐費用(添財號) | 1500 | 50/份*30 |
壘球明星賽-壘球 | 1499 | 1499元/打*1 |
壘球明星賽-九宮格租借(1天) | 800 | 800元/個*1 |
壘球明星賽-米果棒 | 250 | 250元/包*1 |
壘球明星賽-主審費用 | 500 | 500元/位*1 |
壘球明星賽-工作人員費用 | 500 | 100元/位*5 |
壘球明星賽-壘審費用 | 600 | 300元/位*2 |
壘球明星賽-紀錄組費用 | 600 | 200元/位*3 |
壘球明星賽-主持人費用 | 800 | 400元/位*2 |
壘球明星賽-九宮格運費 | 100 | 無 |
壘球明星賽-無印良品筆記本 | 280 | 35元/本*8 |
紅白大對抗-酷卡明信片 | 360 | 360元/500張 |
紅白大對抗-節目單 | 653 | 653元/500張 |
紅白大對抗-酷卡明信片,節 目單運費 |
44 | 無 |
紅白大對抗-酷卡明信片,節 目單營業稅 |
80 | 無 |
紅白大對抗-燈光音響設備 | 16800 | 無 |
紅白大對抗-主持費 | 2000 | 1000元/位*2 |
紅白大對抗-學生會工人便當 | 1500 | 75元/個*20 |
紅白大對抗-廠商工人便當 | 375 | 75元/個*5 |
紅白大對抗-細流影印費 | 39 | 1元/張*39 |
紅白大對抗-美宣-抽獎券 | 90 | 1元/張*90 |
紅白大對抗-美宣-場佈別針 | 40 | 40元/個*1 |
紅白大對抗-美宣-投票貼紙 | 76 | 19元/張*4 |
紅白大對抗-美宣-投票pp版(黃) | 25 | 25元/張*1 |
紅白大對抗-美宣-投票pp版(綠) | 18 | 18元/張*1 |
紅白大對抗-相印機底片 | 998 | 499元/盒*2 |
紅白大對抗-嘉賓表演費 | 1000 | 無 |
紅白大對抗-社團補助 | 6980 | 1000元/社*6(熱音社+烏克麗麗社+吉他社+管樂社+啦啦隊+國標社)+ 980元/社*1(阿卡貝拉社) 每個社團補助1000元為上限 |
總合計 | 38507 | 無 |
新聞部
項目 | 金額 | 備註 |
四月號回饋單抽獎獎品 | 150 | 50元/個*3 |
四月號回饋單抽獎獎品-運費 | 30 | 無 |
五月號瘋北大印刷費 | 13500 | 13500元/1000本 |
五月號作家專欄 | 1000 | 500元/份*2 |
五月號讀者投書 | 1050 | 525元/份*2 |
六月號作家專欄 | 1000 | 500元/份*2 |
六月號讀者投書 | 1050 | 525元/份*2 |
總合計 | 17780 | 無 |
活動部
項目 | 金額 | 備註 |
藝文季A1海報 | 2094 | 2094元/100張 |
藝文季A1海報-運費 | 44 | 無 |
藝文季A1海報-營業稅 | 80 | 無 |
藝文季彩色紙膠帶 | 3700 | 37元/個*100 |
藝文季酷卡 | 292 | 1.46元/張*200 |
藝文季彩色紙膠帶,酷卡 營業稅 |
200 | 無 |
藤井樹演講-車馬費 | 500 | 無 |
藤井樹演講-金牛角 | 400 | 200元/份*2 |
藤井樹演講-水 | 56 | 14元/瓶*4 |
藤井樹演講-海報 | 700 | 28元/張*25 |
藤井樹演講-感謝狀 | 15 | 15元/張*1 |
HowHow演講-車馬費 | 1500 | 富邦獎勵金贊助七十期活動 威秀影城團體電影優待票 250元/張*4 ICASH卡儲值500元 |
HowHow演講-演講費 | 2000 | 75元/張*4 |
HowHow演講-水 | 20 | 20元/瓶*1 |
HowHow演講-金牛角 | 220 | 220元/綜合牛角10入 |
HowHow演講-感謝狀 | 30 | 15元/張*2 |
花香味-手作教室-量杯 | 108 | 9元/個*12 |
花香味-手作教室-膠水 | 275 | 5元/瓶*55 |
花香味-手作教室-鑷子 | 275 | 5元/個*55 |
花香味-手作教室-灌膠 | 770 | 110元/瓶*7 |
花香味-手作教室-袋子 | 110 | 2元/個*55 |
花香味-手作教室-花材1 | 400 | 20元/份*20 |
花香味-手作教室-花材2 | 900 | 25元/份*36 |
花香味-手作教室-花材3 | 240 | 15元/份*16 |
花香味-手作教室-手機殼 | 820 | 無 |
花香味-手作教室-運費 | 1748 | 無 |
藝文季-商102冷氣費 | 5500 | 無 |
藝文季-國際會議廳冷氣費 | 5500 | 無 |
藝文季-工人加班費 | 1500 | 無 |
藝文季-活動場地費 | 800 | 無 |
Duncan演講費 | 10000 | 無 |
野餐-啤酒 | 1364 | 1364元/54瓶(2箱+半打-24*2+6) |
總合計 | 42161 | 無 |
美宣部
項目 | 金額 | 備註 |
美宣部公開社課講師費 | 1200 | 800元/小時*1.5 |
紅白大對抗活動場佈- 大膠帶 |
69 | 69元/個*1 |
紅白大對抗活動場佈- 小膠帶 |
228 | 38元/個*6 |
總合計 | 1497 | 無 |
選委部
項目 | 金額 | 備註 |
三合一選舉-公報 | 55 | 無 |
三合一選舉-名冊 | 160 | 無 |
選票印製(學生會長,議員, 系學會長) |
1555 | 無 |
飲料 | 7938 | 立頓奶茶-2268元/12箱+麥香綠茶-1890/10箱+麥香紅茶-1890元/10箱+麥香奶茶-1890元/10箱 |
三合一選舉-投票亭運費(來回) | 2100 | 運費2000+營業稅100 |
總合計 | 11808 | 無 |