其收支表上金額都為新台幣(NTD)
部門 | 收入 | 支出 |
公關部 | 無 | 3080 |
財務部 | 無 | 30 |
總合計 | 0 | 3110 |
支出
公關部
項目 | 金額 | 備註 |
帽T郵寄費 | 150 | 50元/式*3 ; 買方自付運費,先前已先收取 |
特約商店印章 | 2600 | 65元/個*40 |
特約商店集點卡 | 190 | 19元/和*10 |
特約商店印章集點卡–營業稅 | 140 | 無 |
總合計 | 3080 | 無 |
財務部
項目 | 金額 | 備註 |
特約商店印章集點卡–匯款 | 30 | 30元/次 * 1 |
總合計 | 30 | 無 |