其收支表上金額都為新台幣(NTD)
部門 | 收入 | 支出 |
公關部 | 無 | 574079 |
學權部 | 無 | 2500 |
財務部 | 無 | 270 |
新聞部 | 無 | 1830 |
活動部 | 14800 | 38787 |
美宣部 | 無 | 1548 |
郵局利息收入 | 716 | 無 |
總合計 | 15516 | 619014 |
收入
項目 | 金額 | 備註 |
郵局利息收入 | 716 | 無 |
總合計 | 716 | 無 |
活動部
項目 | 金額 | 備註 |
跑跑薑餅人 | 2800 | 80元/人 * 35 |
密室逃脫 | 12000 | 1000元/組 * 12 |
總合計 | 14800 | 無 |
支出
公關部
項目 | 金額 | 備註 |
帽 t 製作費頭期款 | 279243 | 523元/件 * 1017 + 營業稅26595元 |
帽 t 製作費 | 279243 | 與上同 |
束口袋 | 15593 | 99元/個 * 150 + 營業稅 743元 |
總合計 | 574079 | 無 |
學權部
項目 | 金額 | 備註 |
幹訓講師費 | 2500 | 1250元/位*2 , 學權部部員訓練 |
總合計 | 2500 | 無 |
財務部
項目 | 金額 | 備註 |
複寫本收據 | 150 | 10元/本 * 15 |
帽 t 頭期款匯費 | 30 | 30元/次 * 1 |
帽 t 製作費匯費 | 30 | 30元/次 * 1 |
束口袋匯費 | 30 | 30元/次 * 1 |
你管我愛誰活動匯費 | 30 | 30元/次 * 1 |
總合計 | 270 | 無 |
新聞部
項目 | 金額 | 備註 |
十二月號作家專欄 | 500 | 無 |
十二月號讀者投書 | 1050 | 525元*2 |
採訪贈禮–艾波索黑金磚 | 280 | 一月號瘋北大採訪贈禮 |
總合計 | 2436 | 無 |
活動部
項目 | 金額 | 備註 |
朱家安演講–金三峽牛角 | 220 | 無 |
朱家安演講–紅茶 | 1200 | 20元 * 60 |
彩虹影展–公播電影 | 9000 | 4500元/部 * 2 |
你管我愛誰–講師費 | 4000 | 無 |
你管我愛誰–計程車費 | 1870 | 無 |
朱家安演講–影印講義 | 130 | 無 |
圍巾 | 1020 | 255元/條*4 ; 你管我愛誰抽獎獎品 |
紙 | 320 | 16元/張*20(跑跑薑餅屋–美宣品製作費用) |
雙面膠 | 196 | 28元/捲*7(跑跑薑餅屋–美宣品製作費用) |
泡棉膠 | 225 | 45元/捲*5(跑跑薑餅屋–美宣品製作費用) |
浴巾 | 335 | 335元/條(跑跑薑餅屋–美宣品製作費用) |
全開顏色紙 | 320 | 16元/張*20(密室逃脫) |
緞帶 | 200 | 25元/個*8 |
魔術貼 | 150 | 50元/個*3 |
薑餅屋材料費 | 2830 | 68元/份*40+運費110元 |
密室逃脫場地設備管理費 | 10000 | 無 |
密室逃脫–黑色塑膠袋 | 378 | 189元/個*2 |
密室逃脫–透明膠帶 | 258 | 129元/組*2 |
密室逃脫–金屬鐵環 | 19 | 1元/個*19 |
密室逃脫–隱形筆 | 30 | 30元/支*1 |
薑餅屋活動–小湯匙 | 40 | 40元/把*1 |
12/28密室逃脫工人餐費 | 450 | 50元/人*9 |
12/29密室逃脫工人餐費 | 1400 | 70元/人*20 |
密室逃脫–推理設稿費 | 3000 | 無 |
密室逃脫–四位密碼鎖 | 345 | 69元/個*5 |
密室逃脫–三位密碼鎖 | 130 | 65元/個*2 |
密室逃脫–運費 | 60 | 60元*1 |
密室逃脫–鎖頭 | 78 | 39元/個*2 |
密室逃脫–鏡子 | 174 | 29元/個*6 |
密室逃脫–鏈子 | 99 | 99元/個*1 |
密室逃脫–鎖頭 | 65 | 65元/個*1 |
密室逃脫–清潔袋 | 200 | 50元/個*4 |
密室逃脫–描圖紙(厚) | 25 | 25元/張*1 |
密室逃脫–描圖紙(薄) | 20 | 20元/張*2 |
總合計 | 38787 | 無 |
美宣部
項目 | 金額 | 備註 |
影印美宣部開會紀錄 | 10 | 1元/張*10 |
美宣消耗品(文具) | 689 | 無 |
美宣社課影印費 | 849 | 無 |
總合計 | 1548 | 無 |