其收支表上金額都為新台幣(NTD)
部門 | 收入 | 支出 |
公關部 | 無 | 5340 |
秘書部 | 無 | 3233 |
學權部 | 無 | 5800 |
財務部 | 無 | 740 |
社團部 | 無 | 34059 |
新聞部 | 無 | 1570 |
總合計 | 無 | 50742 |
支出
公關部
項目 | 金額 | 備註 |
藍格功夫卡-功夫卡印刷版 | 4800 | 3200元/2000張+1600元(加工費:流水號平燙銀) |
藍格功夫卡-貼紙印刷版 | 286 | 136元/20張+150元(加工:一張A4要裁成三份+150) |
藍格功夫卡-營業稅 | 254 | 無 |
總合計 | 5340 | 無 |
秘書部
項目 | 金額 | 備註 |
社團聯展工人吊牌帶 | 480 | 12元/個*40(社團聯展工人識別證用吊牌) |
新生茶會茶點-蒜片 | 200 | 200元/一份 |
新生茶會茶點-三明治 | 360 | 360元/一份 |
新生茶會茶點-水果塔 | 400 | 400元/一份 |
新生茶會茶點-烤布蕾 | 450 | 450元/一份 |
新生茶會茶點-果凍 | 300 | 300元/一份 |
新生茶會茶點-檸檬捲 | 350 | 350元/一份 |
新生茶會茶點-麥茶 | 350 | 350元/一壺 |
新生茶會傳單影印費 | 127 | 127元/150張 |
新生茶會餐具-紙杯 | 36 | 18元/串*2 |
學生會會辦鑰匙 | 180 | 30元/把*6 |
總合計 | 3233 | 無 |
學權部
項目 | 金額 | 備註 |
影印費 | 797 | 勞權審議會手冊資料影印 |
講師費 | 1600 | 無 |
供餐 | 3000 | 披薩:375元/個*8 |
文具 | 173 | (麥克筆:17元/枝*4+便利貼:25元/個*6)*.79 |
交通輔助 | 230 | 講師的交通輔助費 |
總合計 | 5800 | 無 |
財務部
項目 | 金額 | 備註 |
請款核銷單影印 | 140 | 0.7元/張*200(請款核銷單為正反面) |
印章 | 450 | 150元/個*3(財務部幹部及會長印章) |
收支簿 | 20 | 次長記錄現金收支狀況紀錄本 |
複寫收據本 | 100 | 10元/本*10 |
藍格功夫卡-跨行轉帳費 | 30 | 無 |
總合計 | 740 | 無 |
社團部
項目 | 金額 | 備註 |
阿里山帳 | 22000 | 500元/頂*44(社團聯展) |
膠椅 | 880 | 10元/張*88(社團聯展) |
板桌 | 6600 | 150元/張*44(社團聯展) |
影印抽獎券 | 90 | 0.9元/張*100 |
影印+護貝社團貼牌 | 660 | 15元/張*44 |
影印工作證 | 28 | 7元/張*4 |
影印細流人力安排表 | 45 | 1元/45 |
酷卡 | 638 | 0.638元/張*1000 |
海報 | 1015 | 10.15元/張*100 |
酷卡,海報稅金 | 83 | 無 |
9/15餐費便當 | 1600 | 80元/個*20 |
9/16餐費麵類 | 420 | 60元/個*7 |
總合計 | 34059 | 無 |
新聞部
項目 | 金額 | 備註 |
九月份讀者投書 | 525 | 無 |
讀者投書九月號 | 525 | 無 |
作家專欄九月號 | 500 | 無 |
寄瘋北大給中國醫郵資 | 20 | 與他校進行意見想法的交流以及刊物的形式內容的參考比對, 讓每一期的刊物能夠更臻完美 |
總合計 | 1570 | 無 |